108

1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:23:05.12 ID:3b7BW4vo0.net
2015年度の種付け頭数が発表!
blog.goo.ne.jp/umaichi_news

種付け料は受胎条件 ごく一部出産条件の種牡馬もあり
以下表記法解説
SS:社台スタリオン BS:ブリーダーズスタリオン BR:ビッグレッドファーム DJ:ダーレージャパン
JA:日本軽種馬協会 YS:優駿スタリオン LS:レックススタッド AS:アロースタッド ES:イーストスタッド
☆:新種牡馬 >>0�シーズン中に死亡した種牡馬

2: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:24:02.95 ID:3b7BW4vo0.net
**1 267頭(+17) *500万(***0) ロードカナロア (SS)
**2 256頭(+12) *600万(***0) オルフェーヴル (SS)
**3 250頭(*-5) 2500万(+500) ディープインパクト (SS)
**4 241頭(+11) *250万(***0) ルーラーシップ (SS)
**5 220頭(***) *350万(****) ☆ジャスタウェイ (SS)
**6 204頭(-42) *800万(+300) ハーツクライ (SS)
**7 200頭(*-4) *150万(***0) エイシンフラッシュ (SS)
**8 194頭(+72) *100万(*+30) ブラックタイド (BS)
**9 192頭(+78) *400万(*+50) ハービンジャー (SS)
*10 191頭(*+3) *300万(+100) ゴールドアリュール (SS)
*11 190頭(+79) *100万(*+50) スクリーンヒーロー (LS)
*12 180頭(+55) *100万(*-20) キンシャサノキセキ (SS)
*12 180頭(+40) *200万(-100) クロフネ (SS)
*14 168頭(-23) *300万(+120) ヘニーヒューズ (YS)
*15 163頭(+32) *300万(***0) ヴィクトワールピサ (SS)
*15 163頭(***) **50万(****) ☆ベルシャザール (SS)
*17 162頭(+65) *300万(***0) ワークフォース (SS)
*18 151頭(-24) *120万(***0) サウスヴィグラス (AS)
*19 150頭(***) *150万(****) ☆ダンカーク (ES)
*20 148頭(*-8) *400万(***0) ノヴェリスト (SS)
*20 148頭(+19) *150万(***0) パイロ (DJ)
*22 142頭(*+7) **50万(*-10) スマートファルコン (SS)
*23 135頭(*+2) *200万(*-50) シンボリクリスエス (SS)
*23 135頭(-35) *120万(***0) ディープブリランテ (SS)

3: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:25:03.11 ID:3b7BW4vo0.net
*23 135頭(+25) **50万(***0) トーセンホマレボシ (BS)
*26 132頭(***) *250万(****) ☆ケープブランコ (JA)
*27 127頭(*+4) *320万(***0) アイルハヴアナザー (BR)
*28 126頭(+13) *350万(***0) マンハッタンカフェ (SS)
*29 124頭(*-4) *250万(***0) キングズベスト (DJ)
*29 124頭(+25) **70万(***0) ナカヤマフェスタ (BS)
*31 123頭(***) **70万(****) ☆グランプリボス (AS)
*32 122頭(-63) *100万(*+40) ヴァーミリアン (BS)
*33 120頭(*-7) *500万(***0) ダイワメジャー (SS)
*34 113頭(-18) **50万(***0) フリオーソ (DJ)
*35 111頭(+16) **70万(****) タイキシャトル (AS)
*36 110頭(+13) **50万(*-50) キングヘイロー (YS)
*37 108頭(-35) *800万(***0) キングカメハメハ (SS)
*38 107頭(*+9) **30万(***0) ストロングリターン (BS)
*39 105頭(-38) **60万(***0) カネヒキリ (YS)
*40 102頭(*-4) *250万(***0) アドマイヤムーン (DJ)
*40 102頭(***) **70万(****) ☆トーセンジョーダン (BS)
*42 101頭(*-2) *150万(*-50) ゼンノロブロイ (SS)
*43 100頭(-20) **60万(*+10) メイショウボーラー (ES)
*44 *99頭(-54) *200万(*+20) ヨハネスブルグ (JA)
*45 *96頭(***) **30万(****) ☆トゥザグローリー (ES)
*46 *94頭(-25) *150万(***0) モンテロッソ (DJ)
*47 *93頭(**0) *100万(*+50) スウェプトオーヴァーボード (BS)
*48 *91頭(-19) **50万(***0) エスポワールシチー (YS)

4: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:25:44.09 ID:xzGauzpe0.net
ブラックタイドすげえな

162: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 20:34:18.06 ID:QcFKGWL20.net
>>4
ブラックタイド100万でディープインパクト2500万だったら
誰だってブラックタイドを100万で付けるわ安いのに

5: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:26:03.03 ID:3b7BW4vo0.net
*49 *86頭(*-3) *200万(***0) タートルボウル (SS)
*50 *82頭(-64) *350万(***0) エンパイアメーカー (JA)
*50 *82頭(*-8) **30万(***0) タイムパラドックス (BR)
*52 *81頭(*+3) **80万(***0) ベーカバド (YS)
*53 *80頭(+23) **80万(*-70) ジャングルポケット (BS)
*53 *80頭(-37) **80万(***0) シニスターミニスター (AS)
*55 *79頭(-27) *200万(***0) ネオユニヴァース (SS)
*55 *79頭(*+9) **30万(***0) ローレルゲレイロ (YS)
*57 *78頭(+20) *150万(***0) ドリームジャーニー (SS)
*58 *76頭(-58) **50万(*+20) ローズキングダム (BS)
*59 *73頭(-15) **50万(***0) カジノドライヴ (SS)
*60 *71頭(-16) **80万(*-20) マツリダゴッホ (LS)
*61 *70頭(-27) **70万(***0) ロージズインメイ (BR)
*62 *69頭(-17) *100万(*-20) ダノンシャンティ (SS)
*63 *67頭(*+8) **20万(***0) リーチザクラウン (AS)
*64 *64頭(***) **70万(****) ☆トーセンラー (LS)
*64 *64頭(*-2) **50万(***0) グラスワンダー (BS)
*64 *64頭(***) **30万(****) ☆パドトロワ (LS)
*64 *64頭(-48) **80万(***0) ローエングリン (LS)
*68 *62頭(+41) **30万(***0) アサクサキングス (BS)
*68 *62頭(***) **30万(****) ☆シビルウォー (BS)
*70 *59頭(+16) **50万(***0) メイショウサムソン (ES)
*70 *59頭(-30) **40万(*+10) ショウナンカンプ (LS)
*72 *58頭(*-5) **20万(***0) サムライハート (YS)
*73 *57頭(*-9) **80万(*-40) バトルプラン (AS)
*74 *56頭(+15) **50万(***0) キャプテントゥーレ (SS)

6: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:27:10.92 ID:3b7BW4vo0.net
*75 *55頭(-14) **50万(*-30) タニノギムレット (LS)
*76 *51頭(-21) **30万(***0) アポロキングダム (LS)
*77 *49頭(*-7) *100万(***0) ケイムホーム (JA)
*78 *47頭(-25) *180万(***0) バゴ (JA)
*79 *43頭(-33) *100万(*+20) スペシャルウィーク (LS)
*80 *41頭(-27) **70万(*-30) アグネスデジタル (BR)
*81 *39頭(***) **20万(****) ☆レッドスパーダ (AS)
*82 *38頭(-16) **20万(***0) スターリングローズ (YS)
*82 *38頭(-63) **30万(***0) アッミラーレ (BS)
*84 *37頭(-20) **50万(***0) ロジユニヴァース (YS)
*85 *33頭(*-9) **50万(*-30) フレンチデピュティ (SS)
*86 *32頭(-21) **50万(***0) トランセンド (AS)
*87 *31頭(*+8) **10万(***0) スクワートルスクワート (JA)
*88 *29頭(-25) **30万(***0) アドマイヤマックス (BR)
*89 *28頭(+16) **80万(*-20) アルデバラン (JA)
*89 *28頭(***) **30万(****) ☆サンカルロ (YS)
*89 *28頭(+27) **20万(*+10) ルースリンド (ES)
*92 *24頭(***) **50万(****) ☆サダムパテック (YS)
*93 *23頭(*-5) **70万(****) ワイルドラッシュ (AS)
*94 *20頭(*-2) **30万(***0) ストラヴィンスキー (JA)
*94 *20頭(+13) **20万(***0) ヤマニンセラフィム (LS)
*96 *19頭(*-6) **30万(***0) スマートロビン (YS)
*96 *19頭(*-5) **30万(***0) ヒルノダムール (AS)
*98 *18頭(*-1) ****万(****) トーセンブライト (AS)
*99 *17頭(*-1) **60万(*+30) エイシンアポロン (LS)
*99 *17頭(*+2) **20万(***0) ビービーガルダン (AS)

7: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:27:22.19 ID:4Y5GlUnW0.net
ブラックタイドとスクリーンヒーロー爆上げw

9: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:28:12.15 ID:3b7BW4vo0.net
101 *16頭(***) **20万(****) ☆セレスハント (AS)
102 *15頭(**0) **70万(*-80) コンデュイット (BR)
102 *15頭(*+1) **30万(***0) アンライバルド (BS)
102 *15頭(**0) **30万(*-40) スズカフェニックス (AS)
102 *15頭(***) **20万(****) ☆ヴィットリオドーロ (AS)
106 *14頭(*-2) **30万(***0) ジョーカプチーノ (YS)
106 *14頭(*+2) ****万(****) トーセンロレンス (AS)
108 *13頭(**0) **50万(*-30) ストーミングホーム (ES)
108 *13頭(*-9) **30万(***0) シルポート (LS)
108 *13頭(-19) **20万(*-30) カンパニー (BS)
111 *12頭(-50) **80万(***0) ホワイトマズル (LS)
111 *12頭(*+2) **30万(***0) サクラオリオン (LS)
111 *12頭(*-8) **20万(***0) マルカシェンク (BS)
114 *11頭(*-6) **20万(*-10) カリズマティック (JA)
115 *10頭(*-8) **30万(***0) スウィフトカレント (BR)
115 *10頭(*+2) **30万(***0) エーシンフォワード (LS)
115 *10頭(*-3) **30万(***0) サクラプレジデント (LS)
115 *10頭(***) **20万(****) ☆バーディバーディ (LS)
115 *10頭(*-1) **20万(***0) スズカコーズウェイ (AS)
115 *10頭(*-2) **20万(***0) スマートボーイ (AS)
115 *10頭(*+2) **20万(***0) バンブーエール (ES)
115 *10頭(*+1) **10万(***0) ボストンハーバー (JA)
115 *10頭(*+2) ****万(****) ネオヴァンドーム (LS)

39: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:55:48.44 ID:zXt1UyfTO.net
>>9
ヴィットリオドーロとかどういう層に需要があるのか

10: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:29:12.32 ID:3b7BW4vo0.net
124 **9頭(*-3) **50万(***0) オウケンブルースリ (ES)
124 **9頭(*+3) **20万(***0) ハイアーゲーム (BR)
124 **9頭(-17) **20万(***0) ロードアルティマ (ES)
127 **8頭(-24) **50万(*-80) ディープスカイ (ES)
127 **8頭(*+5) **20万(***0) サイレントディール (BS)
129 **7頭(***) **70万(*+20) ※アドマイヤオーラ (YS)
129 **7頭(**0) **30万(***0) フサイチセブン (YS)
129 **7頭(***) **30万(****) ☆ザサンデーフサイチ (YS)
129 **7頭(-15) **20万(***0) セイントアレックス (BS)
129 **7頭(*-2) **20万(***0) サクラゼウス (LS)
134 **6頭(*+4) **30万(***0) アドマイヤジャパン (YS)
134 **6頭(*+3) **30万(***0) ティンバーカントリー (LS)
134 **6頭(***) **20万(****) ☆デスペラード (AS)
134 **6頭(*+3) ****万(****) キモンノカシワ (LS)
138 **5頭(*-7) **30万(***0) アーネストリー (BS)
138 **5頭(***) **20万(****) ☆クレスコグランド (ES)
138 **5頭(*-6) ***0万(***0) クリストワイニング (ES)
141 **4頭(***) **30万(****) ☆スマイルジャック (AS)
141 **4頭(*-1) **20万(***0) トワイニング (BS)
141 **4頭(***) **10万(****) ☆ファーガソン (AS)
141 **4頭(*+2) **10万(***0) オウケンマジック (ES)
141 **4頭(*-9) ***0万(***0) ウォーターリーグ (AS)

11: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:29:30.82 ID:oCsh/8k60.net
ハービンこの値段でそんなに付けたいか…?

12: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:30:12.18 ID:3b7BW4vo0.net
146 **3頭(*-5) **30万(***0) エイシンデピュティ (LS)
146 **3頭(*-1) **20万(***0) ヴリル (ES)
146 **3頭(**0) **20万(***0) マコトスパルビエロ (ES)
146 **3頭(*-5) **20万(***0) アジュディミツオー (AS)
146 **3頭(*-2) **10万(*-10) ネヴァブション (AS)
146 **3頭(*+1) **10万(***0) ワイルドワンダー (AS)
146 **3頭(-12) ****万(****) ダンスインザダーク (SS)
153 **2頭(***) *100万(****) ※スズカマンボ (LS)
153 **2頭(*-1) **30万(****) スパロービート (AS)
153 **2頭(*-2) **20万(***0) ロサード (BR)
153 **2頭(*-5) **20万(*-10) スーパーホーネット (AS)
153 **2頭(*-2) **20万(***0) ネイティヴハート (ES)
153 **2頭(*-7) **10万(***0) デビッドジュニア (JA)
153 **2頭(***) **10万(****) ☆カフェラピード (YS)
160 **1頭(***) *600万(-200) ※ステイゴールド (BS)
160 **1頭(-20) **30万(***0) アドマイヤコジーン (LS)
160 **1頭(**0) **10万(***0) バロズハート (AS)
160 **1頭(*-3) **10万(***0) サニングデール (JA)
160 **1頭(*+1) **10万(***0) ダンツシアトル (JA)
160 **1頭(*-2) ****万(****) エクラヴァンクール (YS)
160 **1頭(**0) ****万(****) キョウワスプレンダ (YS)

14: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:31:10.71 ID:I1qGX7M70.net
1位のカナロアと外国産馬覗いて上位全てが社台グループ生産馬ワロタ(笑)


やっぱり社台グループは日本の誇りだな

15: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:32:19.44 ID:Euw4+s6G0.net
*43 100頭(-20) **60万(*+10) メイショウボーラー (ES)
*44 *99頭(-54) *200万(*+20) ヨハネスブルグ (JA)
*45 *96頭(***) **30万(****) ☆トゥザグローリー (ES)
*46 *94頭(-25) *150万(***0) モンテロッソ (DJ)
*47 *93頭(**0) *100万(*+50) スウェプトオーヴァーボード (BS)
*48 *91頭(-19) **50万(***0) エスポワールシチー (YS)

トゥザグローリーが意外と多くて良かった、
スウェプトオーヴァーボードっていうのは地味に人気あるねえ。

16: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:32:43.76 ID:Z1Wdq9hGO.net
ベルシャあの血統でもこれだけ付けられるんだ
ほぼ日高だろうが
かわりにローキン減ったなぁ

17: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:35:47.17 ID:uSap1OGt0.net
**9 192頭(+78) *400万(*+50) ハービンジャー (SS)

あちゃー…

69: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 17:54:58.04 ID:Qh3hyraP0.net
>>17
晩成だからな

18: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:36:34.41 ID:epEQPWVH0.net
馬でさえこんな励んでいるのにおまえたちときたら・・・

19: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:37:50.66 ID:A7CC90nL0.net
メジロダイボサツは…?

20: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:38:05.94 ID:eRCbgHLJO.net
パイロが増えたのに、シニスターは減る要素あったか?

21: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:39:23.72 ID:7xAoGf1l0.net
ブリ減ってんな

23: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:42:31.67 ID:mDAbBAsY0.net
ブラックタイドは安すぎだよ
300万くらいまで来年はあげるべき

25: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/11/13(金) 16:45:42.55 ID:2/qvv17O0.net
ローエングリン、キャプテントゥーレ、アンライバルドあたりを試せない生産者は無能





引用元
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1447399385/
------------------------------------------------------------------------------
【PR】競馬予想サイト「SMARTWIN」
人気がない馬を絡め、しかも3連単がたったの20点!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
はっきり言ってすごい!文句なしです。
なんと言っても、フォーメーションの組み方が絶妙ですね。

相変わらず情報の精度が高く、本物として認定せざるを得ません。
これが【SMARTWIN】の実力だと思いましたね。
☆☆☆先週の主な的中☆☆☆
2015年11月14日(土)
京都2R 2歳未勝利
3連単11-13-1 582.5倍的中!

東京8R 3歳上500万下
3連単8-11-2 181.6倍的中!

福島10R 土湯温泉特別
3連単13-7-12 985.9倍的中!

2015年11月15日(日)
福島1R 2歳未勝利
3連単12-7-2 546.0倍的中!

京都12R 西陣ステークス
3連単3-15-5 873.9倍的中!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・登録無料◎
・的中実績◎
・サポート◎
・3連単20点以内◎

管理人お勧めなので、是非登録してみてください!
【登録無料】「マイルCS/ 東スポ杯2歳S」情報公開中!
↓ ↓ ↓ ↓
http://swin.jp/image/pc/bn_04_800x320.png